恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到湖北招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 湖北 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 湖北***公司 |
工程建设项目招标计划表
项目概况 | 项目名称 | 沪 (略) 武汉至黄石段改扩建工程交通安全设施工程施工招标 | ||||
项目法人或招标人名称 | 湖北交投武黄改扩 (略) (略) | |||||
项目批准文号 | (鄂发改审批服务〔2023〕327号)及( (略) 函〔2023〕723号) | |||||
建设内容 | 沪 (略) 武汉至黄石段改扩建 (略) (略) (略) 汀祖镇王边村附近,接既有g50沪 (略) 鄂 (略) 大桥段,沿既有g50沪 (略) 改扩建, (略) 汀祖镇、泽林镇、杜山镇, (略) 蒲团乡,止 (略) 庙岭镇吴另村既有武黄枢纽互通西侧。该项目主线全长约37.4公里,设临 (略) 连接线约7.6公里。主线采用设计速度120公里/小时、路基宽度42.0米的双向八车 (略) 标准进行改扩建,其中:鄂州南 (略) 段采用单侧分离加宽方案, (略) 段采用两侧拼接加宽方案;连接线采用设计速度60公里/小时、路基宽度25.5米的双向四车 (略) 标准新建。其他技术指标按《公路工程技术标准》((略))的相关规定执行。项目建设工期36个月。该项目估算总投资为73.79亿元。 | |||||
建设地点 | 湖北省 | |||||
投资估算 | 73.79亿元 | |||||
资金来源 | 自企业自筹和国内银行贷款 | |||||
招标计划 | 标段名称 | 招标范围(内容) | 合同估算价(万元) | 预估工期(日历天)(服务期、供货期) | 拟招标时间 | |
whgkjja-1标段 | 沪 (略) 武汉至黄石段改扩建工程交通安全设施工程施工招标 | (略)万元 | / | 2024.12 | ||
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||
项目法人(招标人): 湖北交投武黄改扩 (略) (略) (盖单位章) | ||||||
地址: (略) (略) 西山街道吴都大道69号综合办公楼二楼201房间 | ||||||
联系人: 刘先生 | ||||||
联系电话: 0714-(略) | ||||||
2024年11月 20日 | ||||||
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通