恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到湖北招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/7/3 地区: 湖北 - 十堰市
所属地区 | 湖北 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 十堰***公司 |
为盘活国有资产,充分发挥国有资产效益,实现“资产守护、经营创效、保值增值”。十堰市城控资产经营有限公司,现有多处临街门面、房屋、对外租赁,租赁期限、租金面议,详见下表:
招租时间:**日起
公司地址: (略) 柳林路柳小巷8号 (略)
联系电话:0719-*
(略) (略)
**日
1、人民北路52号1栋4-1、5-1
移交单位 | (略) 人民防空办公室 | ||||
总面积(㎡) | 1368.01 | 闲置面积(㎡) | 466.88 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于茅箭区人民北路人民北路52号1栋4-1、5-1临街好位置、附近彩源广场,不远处就是邮电街,生活小区集中,位置佳人流量大,消费群体数量庞大,先天自带客流优势,人流优势不言而喻,交通方便,停车便利。租赁面积466.88㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部已装修,基础设备完善,消防过关!面积已分割规划好,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营自媒体、美容美发,网红直播、医美整形、教育培训,办公场所等多种行业。 | 资产测绘图 |
2、五堰北街一中门口
移交单位 | (略) 人防办 | ||||
总面积(㎡) | 80.00 | 闲置面积(㎡) | 80.00 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 门面 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于五堰北街一中门口、 (略) 一中五堰街校门口距离200米左右,生活小区集中,位置佳人流量大,消费群体数量庞大,先天自带客流优势,人流优势不言而喻,交通方便,租赁面积80.00㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部已装修,基础设备完善、水、点、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内已分割规划好,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营自媒体、美容美发,医美整形、教育培训,等多种行业,欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
3、白浪中路61号3单元
移交单位 | (略) 场监督管理局机关 | ||||
总面积 | 170 | 闲置面积 | 170 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于白浪中路61号3单元,生活小区集中,位置佳人流量大,消费群体数量庞大,先天自带客流优势,人流优势不言而喻,交通方便,租赁面积170.00㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部已装修,基础设备完善、水、点、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类行业,欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
4、顾家岗盛康路1号
移交单位 | (略) 不动产登记中心 | ||||
总面积(㎡) | 45.79 | 闲置面积(㎡) | 45.79 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 门面 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于武当大道顾家岗盛康路1号马家河桥头门面房,生活小区集中,位置佳,人流量大,交通方便,租赁面积45.79㎡,租赁期限、租金面议,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类行业,欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
5、丹江路26号
移交单位 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 | ||||
总面积 | 696.91 | 闲置面积 | 696.91 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资 (略) 丹江路26号,生活小区集中,位置佳,人流量大,消费群体数量庞大,先天自带客流优势,人流优势不言而喻,交通方便,租赁面积696.91㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部简单装修,基础设备完善、水、点、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类商业及办公使用,欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
6、江西路
移交单位 | 原卫健委 | ||||||
总面积 | 2604.57 | 闲置面积 | 290(一楼30、二楼260) | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||||
资产结构 | 混合 | ||||||
资产描述: 租赁资产 (略) 场靠近朝阳路方向,生活小区集中,位置佳,停车方便。人流量大,交通方便,租赁面积290㎡,租赁期限、租金面议,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,一楼适合用于商业经营门面,二楼适合用于办公室出租,欢迎来电咨询。 |
|
7、江西路
移交单位 | 原工商局 | ||||||
总面积 | 2562 | 闲置面积 | 2652(红盾2300、二楼262) | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||||
资产结构 | 混合 | ||||||
资产描述: 租赁资产 (略) 场中心位置,生活小区集中,周边还有小学,位置佳,停车方便。人流量大,交通方便,租赁面积2652㎡,租赁期限、租金面议,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,资产内部简单装修,如作为住宿使用,接手简单改造即可经营。门头大气醒目,室内格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,一楼适合用于商业经营门面,二楼适合用于办公室出租,亦可用于住宿经营,欢迎来电咨询。 |
|
8、福建路2号2-103#
移交单位 | (略) 保障房茅箭管理中心 | ||||
总面积 | 4726.68 | 闲置面积 | 56.12 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 门面 | ||
资产结构 | 大棚 | ||||
资产描述: 租赁资产位于福建路2号2-103#( (略) 场)万秀城对面,生活小区集中,周边有小学,位置佳公交站牌附近,一眼就能看到,有停车场。人流量大,交通方便,租赁56.12㎡,租赁期限、租金面议,门头大气醒目,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营水果蔬菜等行业,欢迎来电咨询。 |
|
9、白浪街办余家湾田湖西路2号
移交单位 | (略) 蔬菜种子服务中心 | ||||||
总面积 | 440 | 闲置面积 | 440 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 资产权利人为国有单位。位于位于白浪街办余家湾田湖西路2号(原白浪公社白浪大队)。生活小区集中,配套服务齐全,位置佳,停车方便。人流量大,交通方便,租赁面积440㎡,租赁期限、租金面议,基础设备完善,门头大气醒目,室内格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适用于门面经营或者办公使用,欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
10、北京南路朗琴国际小区
移交单位 | (略) 游园管理处 | ||||
总面积 | 748.8 | 闲置面积 | 748.8 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 停车场 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 资产权利人为国有单位。位于北京南路朗琴国际小区(近艳湖公园),小区已完工多年,入住率很高,附近还有一个住宿酒店、地理位置优越,交通便利,道路发达、租赁面积748.8㎡,车位34个,分为负一层17个、负二层17个,适合停车场。租赁期限、租金面议。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
11、 (略) 府路机关幼儿园对面
移交单位 | 原国家统计局十堰企业调查队 | ||||||
总面积(㎡) | 216 | 闲置面积(㎡) | 216 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及车库 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 租赁资产 (略) 府路机关幼儿园对面居民区内45号楼(武商人民商场对面),一栋4层楼的1、2层,面临文化广场,周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,居民较多,周边有小学,位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积216.00㎡,租赁期限、租金面议,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合办公、商业经营。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
12、 (略) 府路1号万象国际城1、2楼
移交单位 | (略) 经济和信息化局 | ||||||
总面积㎡ | 390.03 | 闲置面积 | 159.16 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 门面店铺 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 租赁资产 (略) 府路1号万象国际城1、2楼,为1楼临街门面及2楼店铺,其中1楼部分门面及2楼店铺目前空置。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,居民较多,周边有小学,银行、客运站等等、位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积159.16㎡,租赁期限、租金面议,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合餐饮、酒店、医疗美容、培训、商业经营。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
13、 (略) 府路1号万象国际城2-5楼
移交单位 | (略) 人力资源和社会保障局 | ||||
总面积㎡ | 1460.74 | 闲置面积 | 1196.34 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 门面店铺 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产 (略) 府路1号万象国际城2-5楼,其中2-5楼目前为空置毛坯房间。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,居民较多,周边有小学,银行、客运站等等、位置佳,有停车位。交通方便,目租赁面积1196.34㎡,租赁期限、租金面议,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合餐饮、酒店、医疗美容、培训、商业经营。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
14、 (略) 府路1号万象国际城4楼
移交单位 | (略) 卫生健康委员会 | ||||
总面积㎡ | 490.95 | 闲置面积 | 490.95 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 门面店铺 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁 (略) 府路1号万象国际城4楼,空置毛坯房间。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,居民较多,周边有小学,银行、客运站等等、位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积490.95㎡,租赁期限、租金面议,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合餐饮、酒店、医疗美容、培训等经营。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
15、人民北路3号2-6楼
移交单位 | (略) 政府办公室 | ||||
总面积㎡ | 1680.55 | 闲置面积 | 1491.25 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 门面店铺 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于茅箭区人民北路3号(武商正对面,一条马路之隔,没有隔断)2-6楼,其中2-3楼部分店面及4-6楼办公室目前闲置,简单装修。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,居民较多,周边有小学,银行、客运站等等、位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积1491.25㎡。租赁期限、租金面议,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合餐饮、酒店、医疗美容、培训等经营。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
16、汉江南路15号房地产大厦负楼
移交单位 | (略) 公租房配建管理中心 | ||||
总面积㎡ | 538.28 | 闲置面积 | 306.48 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 门面店铺 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于茅箭区汉江南路15号房地产大厦负一楼,为负一楼南起12间临路门面,其中2-6、8、10间目前空置,简单装修。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,居民较多,周边有小学,银行、客运站等等、位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积306.48㎡,可整租,亦可分租。租赁期限、租金面议,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合餐饮、水果蔬菜批发、店铺零售等经营。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
17、汉江南 (略) 蔬菜种子服务中心
移交单位 | (略) 蔬菜种子服务中心 | ||||||
总面积㎡ | 2583.02 | 闲置面积 | 991.59 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 门面仓库 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 租赁资产位于茅箭区汉江南 (略) 蔬菜种子服务中心处,为 (略) 内仓库等。其中门口部分 (略) 内老仓库部分房间,目前空置。简单装修。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,居民较多,位置佳,有停车位。交通方便,租赁991.59㎡,可整租,亦可分租。租赁期限、租金面议,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合仓储、店铺零售等经营。欢迎来电咨询。 |
|
18、汉江北路 (略) 东风轮胎离退休职工管理服务处2楼
移交单位 | (略) 东风轮胎离退休职工管理服务处 | ||||||
总面积㎡ | 702.60 | 闲置面积 | 243.60 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 门面店铺 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 租赁资产位于张湾区汉江北路2 (略) 东风轮胎离退休职工管理服务中心处2楼,目前空置。简单装修。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,居民较多,位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积243.60㎡,可整租,亦可分租。水、电、网络、上下水已通。租赁期限、租金面议,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合适合教育培训及办公等经营。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
19、公园路五堰街办人民北路98号6幢3-1
移交单位 | (略) 建设工程管理处 | ||||
总面积 | 1047.43 | 闲置面积 | 1047.43 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||
资产结构 | 钢混结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于五堰街办人民北路98号,武当广场3楼,已装修好。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,人流量大,位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积1047.43㎡,可整租,亦可分租。租赁期限、租金面议,水、电、网络、上下水已通。格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合教育培训、办公使用、金融机构办公等经营。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
20、公园柳林路2号
移交单位 | (略) 经济和信息化局 |
| |||
总面积 | 962.67 | 闲置面积 | 962.67 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于柳林路2号,(原为景旭华灯饰城),已装修好,接手即可使用。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,人流量大,位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积962.67㎡,可整租,亦可分租。租赁期限、租金面议,水、电、网络、上下水已通。格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合教育培训、办公使用、金融机构办公等经营。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
21、柳林路15号23幢
移交单位 | (略) 水利工程移民服务中心 | ||||||
总面积 | 1636.25 | 闲置面积 | 84 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 车库 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 租赁资产位于柳林路15号2 (略) 内,简单装修。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,人流量大,位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积84.00㎡,租赁期限、租金面议,水、电、网络、上下水已通。格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合停车、办公经营、外卖站点等等经营。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
22、柳林路32号2幢5-7
移交单位 | (略) 水利工程移民服务中心 | ||||
总面积 | 1636.25 | 闲置面积 | 491.42 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于柳林路32号,行署对面对面,(其 (略) 移民科技培训中心在使用),简单装修。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,人流量大,位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积491.42㎡,租赁期限、租金面议,水、电、网络、上下水已通。格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合教育培训、办公经营等等使用。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
23、柳林路36号1幢(1-3)-1
移交单位 | (略) 人民防空办公室 | ||||||
总面积 | 986.88 | 闲置面积 | 345.77 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 资产权利人为国有单位。位于柳林路36号,腾龙阁附近,简单装修。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,人流量大,位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积345.77㎡,租赁期限、租金面议,水、电、网络、上下水已通。门头醒目大气,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合教育培训、办公经营、新型公寓等等使用。欢迎来电咨询。 |
24、柳林路38号1幢1-1
移交单位 | (略) 人民防空办公室 | ||||
总面积 | 197.12 | 闲置面积 | 109.16 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于位于柳林路38号,腾龙阁停车场旁,简单装修。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,人流量大,位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积109.16㎡,租赁期限、租金面议,水、电、网络、上下水已通。门头醒目大气,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合教育培训、办公经营、零售批发等等使用。欢迎来电咨询。 |
25、柳林路46号
移交单位 | (略) 计划生育药具管理站 | ||||||
总面积 | 206.63 | 闲置面积 | 87.29 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 租赁资产位于柳林路46号,老市委附近(原为宏康医药),简单装修。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,人流量大,位置佳,方便停车。交通方便,租赁面积87.29㎡,租赁期限、租金面议,水、电、网络、上下水已通。门头醒目大气,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合零售批发、门面使用。欢迎来电咨询。 |
26、柳林路32号一楼过道间
移交单位 | (略) 人民防空办公室 | ||||
总面积 | 1636.25 | 闲置面积 | 6 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 仓库 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于柳林路32路,柳林路幼儿园对面,,毛坯。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,人流量大,位置佳,方便停车。交通方便,租赁面积6.00㎡,租赁期限、租金面议,门头醒目大气,格局方正,现对外出租,适合零售批发、仓库使用。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
27、天津路49号龙津大厦一期4层办公楼
移交单位 | (略) 城管执法委机关 | ||||||
总面积(㎡) | 835.65 | 闲置面积(㎡) | 835.65 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 租赁资产位于天津路49号龙 (略) 内4层办公楼,简单装修。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,居民较多,周边有小学,商超、金融服务等等、位置佳,有停车位。交通方便,水、电、网络、上下水已通,租赁面积835.65㎡。租赁期限、租金面议,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合餐饮、酒店、医疗美容、培训等经营。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
28、东岳路61号
移交单位 | (略) 人民防空办公室 | ||||
总面积 | 941.2 | 闲置面积 | 941.2 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资 (略) 东岳路61号(东岳路春华苑入口),生活小区集中,位置佳人流量大,消费群体数量庞大,先天自带客流优势,人流优势不言而喻,交通方便,租赁面积941.2㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部已装修,基础设备完善、水、点、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类商业及仓储,欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
29、朝阳路85一楼
移交单位 | (略) 经济和信息化局 | ||||||
总面积 | 1107.59 | 闲置面积 | 81.93 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 租赁资产位于朝阳路85号一楼(中岳路立交桥头附近),周边有万秀城、中岳汇、三堰客运站等小区、生活小区集中,位置佳人流量大,消费群体数量庞大,先天自带客流优势,人流优势不言而喻,交通方便,租赁面积81.93㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部已装修,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类商业门面及仓储,欢迎来电咨询。 |
30、朝阳路85号2-6楼
移交单位 | (略) 经济和信息化局 | ||||||
总面积 | 1107.59 | 闲置面积 | 825.63 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 资产权利人为国有单位。位于朝阳路85号2-6楼中岳路立交桥头附近(二楼被占用),周边有万秀城小区、中岳汇小区、三堰客运站等小区、生活小区集中,位置佳人流量大,消费群体数量庞大,先天自带客流优势,人流优势不言而喻,交通方便,租赁825.63㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部简单装修,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类商业门面、公寓酒店等,欢迎来电咨询。 |
31、朝阳路77号一楼
移交单位 | (略) 政工程管理处 | ||||
总面积 | 237.8 | 闲置面积 | 6 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于朝阳路77号,市政工程管理处大门口,朝阳中 (略) 场背后,生活小区集中,位置佳人流量大,消费群体数量庞大,先天自带客流优势,人流优势不言而喻,交通方便,租赁面积6.00㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部简装装修,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类水果蔬菜批发、商业门面、外卖站点。欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
32、朝阳路77号一楼
移交单位 | (略) 政工程管理处 | ||||
总面积 | 237.8 | 闲置面积 | 79.12 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于朝阳路77号,市政工程管理处大门口,朝阳中 (略) 场背后,生活小区集中,位置佳人流量大,消费群体数量庞大,先天自带客流优势,人流优势不言而喻,交通方便,租赁面积79.12㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部简装装修,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类水果蔬菜批发、烟酒副食、欢迎来电咨询。 |
33、柳林路92号
移交单位 | (略) 农业农村局 | ||||
总面积 | 2792.58 | 闲置面积 | 2092.54 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及宾馆 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于柳林路92号(原为宾馆酒店)。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,居民较多,周边有小学,银行、居民休闲场所等等、位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积2092.54㎡,内部装修完成,房间分布合理,作为住宿酒店,接手即可经营,电、网络、上下水已通。租赁期限、租金面议,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合餐饮、酒店、医疗美容、培训等经营。欢迎来电咨询。 |
34、柳林路92号一楼
移交单位 | (略) 农业农村局 | ||||||
总面积 | 2792.58 | 闲置面积 | 10.40 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 门面 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 租赁资产位于柳林路92号一楼,北京中路立交桥附近,生活小区集中,位置佳人流量大,消费群体数量庞大,先天自带客流优势,人流优势不言而喻,交通方便,租赁面积10.40㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部简装装修,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类水果蔬菜批发、烟酒副食、欢迎来电咨询。 |
35、朝阳路85一楼
移交单位 | (略) 经济和信息化局 | ||||
总面积 | 1107.59 | 闲置面积 | 27 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于朝阳路85号2-6楼中岳路立交桥头附近(二楼被占用),周边有万秀城小区、中岳汇小区、三堰客运站等小区、生活小区集中,位置佳人流量大,消费群体数量庞大,先天自带客流优势,人流优势不言而喻,交通方便,租赁面积27.00㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部简单装修,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类商业门面等,欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
36、张湾区车城街办湖南路7号
移交单位 | (略) 税务局 | ||||
总面积 | 495.19 | 闲置面积 | 495.19 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公及门面 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于湖南路7号(原为一楼药品零售,二楼办公使用),东风配套处公交站附近,周边生活小区集中,位置佳,人流量大,进入40厂方向行人必经之路,消费群体数量庞大,先天自带客流优势,人流优势不言而喻,交通方便,租赁面积459.19㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部简单装修,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类商业门面、办公使用等,欢迎来电咨询。 | 资产测绘图 |
37、东岳路25号
移交单位 | (略) 畜牧兽医服务中心 | ||||||
总面积 | 1595.3 | 闲置面积 | 1595.3 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 租赁资产位于东岳路25号(原畜牧兽医服务中心),生活小区集中,位置佳,人流量大,交通便利、道路发达、 (略) ,方便停车,租赁面积1595.30㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部简单装修,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类办公经营、教育培训等等,欢迎来电咨询。 | 资产测绘 |
38、人民南路76号富康小区
移交单位 | (略) 场监督管理局 | ||||
总面积 | 522.65 | 闲置面积 | 347.45 | ||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公、宿舍 | ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于人民南路76号(富康小区内),周边配套齐全、商业服务完整,位置佳,人流量大,交通便利、道路发达、方便停车,租赁面积347.45㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部简单装修,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类办公经营、员工宿舍、教育培训等等,欢迎来电咨询。 | 资产测绘 |
39、人民中路45号燕林小区
移交单位 | (略) 妇联 | ||||||
总面积 | 1365.76 | 闲置面积 | 1365.76 | ||||
资产性质 | 房屋 | 资产用途 | 办公 酒店 | ||||
资产结构 | 混合结构 | ||||||
资产描述: 租赁资产位于人民中路45号燕林小区内(原为宾馆酒店,1层为大厅,宽14米,框架结构,不会浪费使用面积,2-4楼为客房、5楼为办公室)。周边交通方便、道路发达、配套设施齐全,生活小区集中,居民较多,周边有小学,银行、居民休闲场所等等、位置佳,有停车位。交通方便,租赁面积1365.76㎡,内部装修完成,房间分布合理,作为住宿酒店,接手即可经营,电、网络、上下水已通。租赁期限、租金面议,格局方正,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合酒店、医疗美容、培训等经营。 | 资产测绘 |
40、人民中路72号
移交单位 | (略) 农业机械服务中心 | ||||
总面积 | 2749.14 | 闲置面积 | 16 | ||
资产性质 | 临街门面 | 资产用途 |
| ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于人民中路72号 (略) 场(原为家装软装行业),,澳门街作为十堰本地老牌建材销售地,口碑佳,品种多,专业强,可以为商户带来较多的人气流量。周边配套齐全、商业服务完整,位置佳,人流量大,交通便利、道路发达、方便停车,租赁面积16.00㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部简单装修,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类门面经营,欢迎来电咨询。 | 资产测绘 |
41、人民中路72号
移交单位 | (略) 农业机械服务中心 | ||||
总面积 | 2749.14 | 闲置面积 | 17 | ||
资产性质 | 临街门面 | 资产用途 |
| ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
资产描述: 租赁资产位于人民中路72号 (略) 场(原为广告行业),澳门街作为十堰本地老牌建材销售地,口碑佳,品种多,专业强,可以为商户带来较多的人气流量。周边配套齐全、商业服务完整,位置佳,人流量大,交通便利、道路发达、方便停车,租赁面积17.00㎡,租赁期限、租金面议,房屋内部简单装修,基础设备完善、水、电、网络、上下水已通,门头大气醒目,室内格局方正,采光通透,可根据经营行业设计使用,现对外出租,适合经营各类门面经营,欢迎来电咨询。 | 资产测绘 |
42、人民中路72号
移交单位 | (略) 农业机械服务中心 | ||||
总面积 | 2749.14 | 闲置面积 | 100 | ||
资产性质 | 临街门面 | 资产用途 |
| ||
资产结构 | 混合结构 | ||||
