恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到湖北招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/6/17 地区: 湖北
所属地区 | 湖北 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | 中国***中心 | |||||
招标业主 | 中国***总部 |
发布单位:中国铁建/中国铁建大桥局/建筑公司
发布时间:** 08:34:48
投标截至时间:** 10:00:00
内容:
招标编号:crcc-jzgs-jc-2024-020
1.招标条件
1.1中国铁建大 (略) (略) 物资设备集采中心(以下简称“招标机构”)就中国铁建大 (略) 湖北交投实业总部项目二三项料采购事宜发布此公告。建设资金已落实,已具备招标条件,现对该项目一批二三项料采购进行公开招标。
1.2招标依据
1)《中华人民共和国招标投标法》;
2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》( (略) 第613号令);
3)《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号)。
4)《工程建设项目货物招标投标办法》(七部委第27号令)。
5) 《中国铁建大 (略) (略) 物资集中招标采购管理规定》 (略) 物设〔2023〕21号。
2.项目概况与招标内容
2.1项目概况:
2.1.1项目名称:湖北交投实业总部项目
2.1.2项目地址: (略) 汉阳区江城大道
2.1.3项目概况:
湖北交投实业总部项目工程投资额约119,000万元。合同计划开工时间:**日,计划竣工日期**日,总工期1300天;建设单位:湖北 (略) ;建筑面积:*.36㎡,其中地下室共三层高度15.5m建筑面积 66273.40 ㎡ ;a楼共35层,高190.5m,面积61743.61 ㎡;b楼共41层,高220m,建筑面积63361.29㎡;其他商业楼2194㎡。
2.2招标内容:
本次招标内容为二三项料一批,包件号为hesx-01,详见采购物资一览表。
采购物资一览表
包件号 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 包件售价(元) | 投标保证金 (万元) | 备注 |
hesx-01 | 1 | 灭火器箱 | xm-d d g22 1200×800×350mm | 满足国家最新质量标准及技术要求,满足项目设计要求 | 套 | 50.00 | (略) 汉阳区湖北交投总部项目工地 | 赵火荣 | 1000 | 2万元 | |
2 | 手提式工具箱 | tbsh 220×170×240mm | 个 | 50.00 | |||||||
3 | 铜芯交联聚*烯绝缘聚氯*烯护套阻燃c类耐火电力电缆 | zcn-yjv-8.7/10kv-3×70 | 米 | 200.00 | |||||||
4 | 安全帽 | abs | 副 | 100.00 | |||||||
5 | 灭火器箱 | xm-d d g22 1800×700×240mm | 套 | 50.00 | |||||||
6 | 工业盐 | 日晒 一级 | 千克 | 300.00 | |||||||
7 | 草帘子 | 7×10m | 平方米 | 500.00 | |||||||
8 | 空鼓锤 | 1.2m | 把 | 10.00 | |||||||
9 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | ⅰ类 | 千克 | 50.00 | |||||||
10 | 鸭嘴式橡胶止回阀 | 100hy41-0.16cr | 个 | 10.00 | |||||||
11 | 鸭嘴式橡胶止回阀 | 100hy42-0.16cr | 个 | 10.00 | |||||||
12 | 鸭嘴式橡胶止回阀 | 1600hy41-0.25cr | 个 | 10.00 | |||||||
13 | 鸭嘴式橡胶止回阀 | 1800hy41-0.25cr | 个 | 10.00 | |||||||
14 | 坠落防护安全绳 | z-x | 根 | 20.00 | |||||||
15 | 安全绳 | q-g | 根 | 20.00 | |||||||
16 | 安全绳 | q-l | 根 | 20.00 | |||||||
17 | 钢卷尺 | 100m×10mm ⅰ a | 把 | 20.00 | |||||||
18 | 防火门锁 | 7260a | 套 | 10.00 | |||||||
19 | 雨伞 | 10 | 把 | 100.00 | |||||||
20 | 警戒带 | jjd100 | 卷 | 10.00 | |||||||
21 | 防火泥 | cp25wb 凝固型 | 千克 | 250.00 | |||||||
22 | 自吸泵 | 40mm喷射式自吸泵50m-1.1kw电机传动 | 台 | 15.00 | |||||||
23 | 自喷漆 | pal3020 | 支 | 80.00 | |||||||
24 | 六角头自攻螺钉 | st3.5×19mm | 百个 | 50.00 | |||||||
25 | 自动排气阀 | dn25 1.6mpa | 个 | 25.00 | |||||||
26 | 蝶阀 | d41w-10c dn100 | 个 | 20.00 | |||||||
27 | 升降式止回阀 | dn100 | 个 | 20.00 | |||||||
28 | 尼龙扎带 | 400×8mm | 条 | 50.00 | |||||||
29 | 螺纹密封用聚四氟*烯未烧结带 | 未拉伸 30m×19mm | 卷 | 50.00 | |||||||
30 | 液位计 | dn20 | 个 | 30.00 | |||||||
31 | 螺纹密封用聚四氟*烯未烧结带 | 拉伸 20m×18mm | 卷 | 30.00 | |||||||
32 | 银粉漆 | 25kg/桶 | 千克 | 50.00 | |||||||
33 | 十字槽盘头自攻螺钉 | st5×10mm | 百个 | 50.00 | |||||||
34 | 手动机械压线钳 | jy 130mm2 | 把 | 30.00 | |||||||
35 | 冷挤压压接钳 | 0.25-6mm2 2.8mm g | 把 | 20.00 | |||||||
36 | 压力真空表 | dn15 1.5mpa | 个 | 30.00 | |||||||
37 | 机床局部照明变压器 | bjz-500 220v 500va 36v | 台 | 20.00 | |||||||
38 | 消防器材箱 | 1600×700×200mm | 台 | 30.00 | |||||||
39 | 铜芯铝套连续挤包耐火a类矿物绝缘电缆 | nga-btly-0.6/1kv-3×4 1×4 | 米 | 400.00 | |||||||
40 | 铜芯铝套连续挤包耐火a类矿物绝缘电缆 | nga-btly-0.6/1kv-3×4 | 米 | 200.00 | |||||||
41 | 可曲挠橡胶接头 | 法兰连接 dn150 1mpa | 个 | 30.00 | |||||||
42 | 可曲挠橡胶接头 | 法兰连接 dn80 1.6mpa | 个 | 30.00 | |||||||
43 | 环氧漆稀释剂 | xsj-10 | 千克 | 30.00 | |||||||
44 | 铝芯交联聚*烯绝缘粗钢丝铠装聚*烯护套电力电缆 | yjlv43-0.6/1kv-3×95 2×50 | 米 | 120.00 | |||||||
45 | 充电式冲击钻 | φ6-30mm 混凝土、钢材、木材 | 台 | 10.00 | |||||||
46 | ppr直接 | dn63 | 个 | 100.00 | |||||||
47 | ppr变径接头 | dn63×dn50 | 个 | 100.00 | |||||||
48 | ppr变径接头 | dn50×dn40 | 个 | 100.00 | |||||||
49 | 钢塑复合管直接 | dn65 | 个 | 100.00 | |||||||
50 | 圆形塑料波纹管管节 | c-26 | 米 | 100.00 | |||||||
51 | 漏电保护器 | 2p 40a | 个 | 50.00 | |||||||
52 | 漏电保护器 | 3p 63a | 个 | 50.00 | |||||||
53 | 漏电保护器 | 4p 200a | 个 | 50.00 | |||||||
54 | 漏电保护器 | 4p 100a | 个 | 50.00 | |||||||
55 | 漏电保护器 | 4p 63a | 个 | 50.00 | |||||||
56 | 漏电保护器 | 4p 100a | 个 | 50.00 | |||||||
57 | 空气开关 | c65n-2p-c40a | 个 | 50.00 | |||||||
58 | 空气开关 | c65n-2p-c63a | 个 | 50.00 | |||||||
59 | 空气开关 | c65n-3p-c63a | 个 | 50.00 | |||||||
60 | 空气开关 | c65n-3p-d1000a | 个 | 50.00 | |||||||
61 | 空气开关 | cn65-3p-d250a | 个 | 50.00 | |||||||
62 | 玻璃胶 | 硅酮胶 中性 | 支 | 50.00 | |||||||
63 | pvc钢丝软管 | 50mm0.4mpa | 米 | 350.00 | |||||||
64 | ppr闸阀 | dn20 | 个 | 50.00 | |||||||
65 | 闸阀 | z141t-16t dn20 | 个 | 50.00 | |||||||
66 | 铜铝接线端子 | dtl-25mm2 | 个 | 50.00 | |||||||
67 | 铜铝接线端子 | dtl-75mm2 | 个 | 50.00 | |||||||
68 | 铜铝接线端子 | dtl-150mm2 | 个 | 50.00 | |||||||
69 | 铜铝接线端子 | dtl-50mm2 | 个 | 50.00 | |||||||
70 | 铜铝接线端子 | dtl-240mm2 | 个 | 50.00 | |||||||
71 | 铜铝接线端子 | dtl-120mm2 | 个 | 50.00 | |||||||
72 | 铜铝接线端子 | dtl-35mm2 | 个 | 50.00 | |||||||
73 | 铜铝接线端子 | dtl-95mm2 | 个 | 50.00 | |||||||
74 | 铜接线端子 | ot-40a | 个 | 50.00 | |||||||
75 | 铜接线端子 | ot-100a | 个 | 50.00 | |||||||
76 | 水龙头 | 不锈钢 dn20 | 个 | 50.00 | |||||||
77 | 铁丝 | φ8×10000mm | 卷 | 50.00 | |||||||
78 | 手动套筒扳手套筒 | 17mm×12.5 a l | 个 | 20.00 | |||||||
79 | 两用扳手 | 17mm-a | 把 | 20.00 | |||||||
80 | 塌落度桶 | 1-15cm φ100mm φ200mm 300mm | 套 | 20.00 | |||||||
81 | 内螺纹止回阀 | dn50 | 个 | 20.00 | |||||||
82 | pe堵头 | dn50 | 个 | 20.00 | |||||||
83 | 排水用柔性接口铸铁b型堵头 | dn50 | 个 | 20.00 | |||||||
84 | 沟槽式管堵头 | dn150 pn16 | 个 | 20.00 | |||||||
85 | 钢制堵头 | dn50 | 个 | 20.00 | |||||||
86 | 水龙头 | 304不锈钢 dn32 | 个 | 20.00 | |||||||
87 | 污水泵 | 120m×50m3/h | 台 | 20.00 | |||||||
88 | 充电电钻 | 20v 60n·m | 把 | 20.00 | |||||||
89 | 手动螺丝刀 | 十字 m9 | 把 | 20.00 | |||||||
90 | led吸顶灯 | 220v 10w | 套 | 20.00 | |||||||
91 | 配电箱(定制) | bh-sp1 | 台 | 20.00 | |||||||
92 | 铜芯聚*烯绝缘无卤低烟阻燃软电线 | wdz-byr-300/500v-1×10 | 米 | 100.00 | |||||||
93 | ppr中小三通 | 32×20mm | 个 | 50.00 | |||||||
94 | ppr中小三通 | 40×25mm | 个 | 50.00 | |||||||
95 | ppr中小三通 | 32×25mm | 个 | 50.00 | |||||||
96 | ppr中小三通 | 40×32mm | 个 | 50.00 | |||||||
97 | ppr中小三通 | 50×32mm | 个 | 50.00 | |||||||
98 | ppr中小三通 | 63×50mm | 个 | 50.00 | |||||||
99 | ppr堵头 | dn25 | 个 | 50.00 | |||||||
100 | ppr法兰 | d63 | 个 | 50.00 | |||||||
101 | ppr法兰 | dn65 | 个 | 50.00 | |||||||
102 | ppr变径接头 | dn32×dn25 | 个 | 50.00 | |||||||
103 | ppr变径接头 | dn40×dn32 | 个 | 50.00 | |||||||
104 | ppr变径接头 | dn25×dn20 | 个 | 50.00 | |||||||
105 | ppr变径接头 | dn50×dn32 | 个 | 50.00 | |||||||
106 | ppr变径接头 | dn63×dn50 | 个 | 50.00 | |||||||
107 | ppr变径接头 | dn50×dn15 | 个 | 50.00 | |||||||
108 | ppr变径接头 | dn65×dn40 | 个 | 50.00 | |||||||
109 | ppr直接 | dn25 | 个 | 50.00 | |||||||
110 | ppr直接 | dn40 | 个 | 50.00 | |||||||
111 | ppr直接 | dn32 | 个 | 50.00 | |||||||
112 | ppr管箍 | dn32 | 个 | 50.00 | |||||||
113 | ppr直接 | dn63 | 个 | 50.00 | |||||||
114 | ppr管箍 | dn50 | 个 | 50.00 | |||||||
115 | ppr管箍 | dn63 | 个 | 50.00 | |||||||
116 | ppr异径直接 | dn32×20 | 个 | 50.00 | |||||||
117 | ppr异径直接 | dn50×40 | 个 | 50.00 | |||||||
118 | ppr异径直接 | dn65×50 | 个 | 50.00 | |||||||
119 | ppr大小头 | dn32×20 | 个 | 50.00 | |||||||
120 | ppr大小头 | dn40×32 | 个 | 50.00 | |||||||
121 | ppr大小头 | dn25×20 | 个 | 50.00 | |||||||
122 | ppr大小头 | dn32×25 | 个 | 50.00 | |||||||
123 | ppr管卡 | dn40 | 个 | 50.00 | |||||||
124 | ppr管卡 | dn32 | 个 | 50.00 | |||||||
125 | ppr给水管 | de25 2.3mm | 米 | 100.00 | |||||||
126 | ppr给水管 | de50 3.2mm | 米 | 100.00 | |||||||
127 | ppr给水管 | dn40 6.7mm | 米 | 100.00 | |||||||
128 | ppr给水管 | dn50 4.6mm | 米 | 100.00 | |||||||
129 | ppr给水管 | dn63 5.8mm | 米 | 100.00 | |||||||
130 | ppr球阀 | dn40×pn16 | 个 | 50.00 | |||||||
131 | ppr球阀 | dn32×pn16 | 个 | 50.00 | |||||||
132 | ppr球阀 | dn63×pn16 | 个 | 50.00 | |||||||
133 | ppr闸阀 | dn32 | 个 | 50.00 | |||||||
134 | ppr闸阀 | dn50 | 个 | 50.00 | |||||||
135 | ppr浮球开关 | em15-n 220v 4a | 个 | 50.00 | |||||||
136 | ppr给水管 | dn32 2.5mm | 米 | 200.00 | |||||||
137 | ppr双活接铜球阀 | dn50 | 个 | 50.00 | |||||||
138 | pe异径直接 | dn25×15 | 个 | 50.00 | |||||||
139 | pe异径直接 | dn20×15 | 个 | 50.00 | |||||||
140 | pe三通 | dn25 | 个 | 50.00 | |||||||
141 | pe三通 | dn25 | 个 | 50.00 | |||||||
142 | pe直接 | dn25 | 个 | 50.00 | |||||||
143 | pe大小头 | dn25-dn20 | 个 | 50.00 | |||||||
144 | pe管 | dn25 2mm | 米 | 200.00 | |||||||
145 | pe三通 | dn50×40mm | 个 | 50.00 | |||||||
146 | pe异径三通 | dn50×32mm | 个 | 50.00 | |||||||
147 | pe法兰接头 | dn50 1.6mpa | 个 | 50.00 | |||||||
148 | pe堵头 | dn50 | 个 | 50.00 | |||||||
149 | pe法兰 | dn50 | 个 | 50.00 | |||||||
150 | pe法兰盘 | dn50 1mpa | 副 | 50.00 | |||||||
151 | pe管箍 | dn50 | 个 | 50.00 | |||||||
152 | pe管 | dn50 2.3mm | 米 | 200.00 | |||||||
153 | pe管 | dn50 2mm | 米 | 200.00 | |||||||
154 | pe异径接头 | dn50×20 | 个 | 50.00 | |||||||
155 | pe球阀 | dn50 pn10 | 个 | 50.00 | |||||||
156 | pe球阀 | dn50 pn22 | 个 | 50.00 | |||||||
157 | pe三通 | dn63 | 个 | 50.00 | |||||||
158 | pe堵头 | dn63 | 个 | 50.00 | |||||||
159 | pe法兰 | dn63 | 个 | 50.00 | |||||||
160 | pe法兰盘 | dn63 1mpa | 副 | 50.00 | |||||||
161 | pe直接 | dn63 | 个 | 50.00 | |||||||
162 | pe异径直接 | dn63×40 | 个 | 50.00 | |||||||
163 | pe异径接头 | dn63×32 | 个 | 50.00 | |||||||
164 | pe管 | dn63 2.5mm | 米 | 200.00 | |||||||
165 | pe异径接头 | dn63×25 | 个 | 50.00 | |||||||
166 | pe异径接头 | dn63×50 | 个 | 50.00 | |||||||
167 | pe球阀 | dn63 pn22 | 个 | 50.00 | |||||||
168 | pe异径接头 | dn63×40 | 个 | 50.00 | |||||||
169 | pe法兰 | dn110 | 个 | 50.00 | |||||||
170 | pe直接 | dn110 | 个 | 50.00 | |||||||
171 | pe管 | dn110 2mm | 米 | 200.00 | |||||||
172 | led灯带 | 220v 100w | 套 | 100.00 | |||||||
173 | led灯带 | 36v 10w | 套 | 100.00 | |||||||
174 | led灯带 | 12v 8w | 套 | 100.00 | |||||||
175 | led平板灯 | 220v 12w | 套 | 50.00 | |||||||
176 | led防爆灯 | 220v 100w | 套 | 50.00 | |||||||
177 | led灯泡 | 220v 500w | 个 | 50.00 | |||||||
178 | led灯泡 | 24v 10w | 个 | 50.00 | |||||||
179 | 铜芯聚*烯绝缘无卤低烟阻燃双绞软电线 | wdz-rys-0.6/1kv-2×0.4 | 米 | 100.00 | |||||||
180 | 铜芯橡塑护套软电线 | rvvtp 三芯 10 | 米 | 100.00 | |||||||
181 | 铜芯聚*烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃b类耐火双绞软电线 | wdzbn-rys-450/750v-2×6 | 米 | 100.00 | |||||||
182 | 铜芯橡塑护套软电线 | rvvtp 二芯 2.5 | 米 | 100.00 | |||||||
183 | 绝缘防水胶布 | 聚氯*烯 黑色 | 卷 | 100.00 | |||||||
184 | 电锤钻 | 17×250-g型 | 把 | 10.00 | |||||||
185 | 电表箱 | 6路 600×550×220mm | 个 | 20.00 | |||||||
186 | 数显测电笔 | 12-220v | 支 | 20.00 | |||||||
187 | 内螺纹止回阀 | dn25 | 个 | 40.00 | |||||||
188 | 内螺纹止回阀 | dn15 | 个 | 40.00 | |||||||
189 | 喷头 | 25mm | 个 | 40.00 | |||||||
190 | 泄水阀 | dn150 2.5mpa | 个 | 40.00 | |||||||
191 | 塑料胶水 | pvc型 4kg/桶 | 罐 | 40.00 | |||||||
192 | 塑料桶 | hdpe 200l 600×900mm | 个 | 40.00 | |||||||
193 | p3型镀锌金属软管 | dn25 | 米 | 500.00 | |||||||
194 | p3型镀锌金属软管 | dn20 | 米 | 200.00 | |||||||
195 | 家用电源开关 | ca12-10/f | 个 | 20.00 | |||||||
196 | 封闭型扁圆头抽芯铆钉 | 3.2×11mm | 百个 | 20.00 | |||||||
197 | 封闭型扁圆头抽芯铆钉 | 3.2×14mm | 百个 | 20.00 | |||||||
198 | 随车打气筒 | a型 346mm×520mm | 个 | 20.00 | |||||||
199 | 冲击钻头 | 10×120mm-a | 支 | 20.00 | |||||||
200 | 开口扳手 | 12-14mm | 把 | 20.00 | |||||||
201 | 开口扳手 | 10-12mm | 把 | 20.00 | |||||||
202 | 盲板 | dn125 | 个 | 20.00 | |||||||
203 | 编织袋 | 1200×1500mm | 条 | 30000.00 | |||||||
204 | 水泵泵头 | is50-32-125 | 个 | 20.00 | |||||||
205 | 水泵泵头 | is150-125-400 | 个 | 20.00 | |||||||
206 | 卡箍 | dn50 | 个 | 20.00 | |||||||
207 | 卡箍 | dn150 | 个 | 20.00 | |||||||
208 | 卡箍 | dn250 | 个 | 20.00 | |||||||
209 | 铜芯聚氯*烯绝缘低烟低卤阻燃电线 | ddzr-bv-0.6/1kv-1×4 | 米 | 100.00 | |||||||
210 | 铜芯聚氯*烯绝缘低烟低卤阻燃电线 | ddzr-bv-0.6/1kv-1×6 | 米 | 100.00 | |||||||
211 | 穿线管 | 25×1.2mm | 米 | 100.00 | |||||||
212 | 穿线管 | 100×1.5mm | 米 | 100.00 | |||||||
213 | 弹性密封圈式排水用聚氯*烯偏心异径接头 | pvc-u 140×75mm | 个 | 100.00 | |||||||
214 | 弹性密封圈式排水用聚氯*烯偏心异径接头 | pvc-u 140×90mm | 个 | 100.00 | |||||||
215 | 弹性密封圈式排水用聚氯*烯偏心异径接头 | pvc-u 160×110mm | 个 | 100.00 | |||||||
216 | 胶粘式排水用聚氯*烯异径接头 | pvc-u 40×32mm | 个 | 100.00 | |||||||
217 | 胶粘式排水用聚氯*烯异径接头 | pvc-u 50×32mm | 个 | 100.00 | |||||||
218 | 胶粘式排水用聚氯*烯异径接头 | pvc-u 63×32mm | 个 | 100.00 | |||||||
219 | 弹性密封圈式排水用聚氯*烯偏心异径接头 | pvc-u 110×63mm | 个 | 100.00 | |||||||
220 | 弹性密封圈式排水用聚氯*烯偏心异径接头 | pvc-u 110×90mm | 个 | 100.00 | |||||||
221 | 法兰盘 | dn90 | 片 | 50.00 | |||||||
222 | 法兰盘 | dn63 | 片 | 50.00 | |||||||
223 | 法兰盘 | dn65 | 片 | 50.00 | |||||||
224 | 法兰盘 | dn90 | 片 | 50.00 | |||||||
225 | 法兰盘 | dn32 | 片 | 50.00 | |||||||
226 | 法兰盘 | dn25 | 片 | 50.00 | |||||||
227 | ppr双活接铜球阀 | dn25 | 个 | 50.00 | |||||||
228 | ppr双活接铜球阀 | dn32 | 个 | 50.00 | |||||||
229 | ppr双活接铜球阀 | dn63 | 个 | 50.00 | |||||||
230 | 不锈钢球阀 | dn100 | 个 | 50.00 | |||||||
231 | 不锈钢球阀 | dn25 | 个 | 50.00 | |||||||
232 | 不锈钢球阀 | dn32 | 个 | 50.00 | |||||||
233 | 不锈钢球阀 | dn50 | 个 | 50.00 | |||||||
234 | pe球阀 | dn20 pn22 | 个 | 100.00 | |||||||
235 | pe球阀 | dn25 pn22 | 个 | 100.00 | |||||||
236 | pe球阀 | dn32 pn22 | 个 | 100.00 | |||||||
237 | pe球阀 | dn50 pn10 | 个 | 100.00 | |||||||
238 | pe球阀 | dn63 pn22 | 个 | 100.00 | |||||||
239 | 不锈钢膨胀螺栓 | m10×16mm | 套 | 500.00 | |||||||
240 | 不锈钢膨胀螺栓 | m10×8mm | 套 | 500.00 | |||||||
241 | 不锈钢膨胀螺栓 | m12×10mm | 套 | 500.00 | |||||||
242 | 尼龙扎带 | 400×8mm | 条 | 100.00 | |||||||
243 | 尼龙扎带 | 400×7.6mm | 条 | 100.00 | |||||||
244 | 尼龙扎带 | 200.×3mm | 条 | 100.00 | |||||||
245 | 尼龙扎带 | 200×4.6mm | 条 | 100.00 | |||||||
246 | 人字梯 | 木制 2m | 把 | 20.00 | |||||||
247 | 插座面板 | 220usbk-ks-04 | 个 | 100.00 | |||||||
248 | 插座面板 | 86×86mm | 个 | 100.00 | |||||||
249 | 插座面板 | cd821 | 个 | 100.00 | |||||||
250 | 插座面板 | fgpdh-* | 个 | 100.00 | |||||||
251 | 插座面板防水盒 | e223dv | 个 | 100.00 | |||||||
252 | 小型防静电刷子 | 2寸 | 把 | 100.00 | |||||||
253 | 小型防静电刷子 | 100mm | 把 | 100.00 | |||||||
254 | 1型全金属六角锁紧螺母-a级 | m16 | 百个 | 100.00 | |||||||
255 | 漏电保护测试仪 | etcr8600 | 台 | 20.00 | |||||||
256 | 空调专用插座 | 220v 16a | 个 | 100.00 | |||||||
257 | 绝缘胶布 | 3000×20mm | 个 | 100.00 | |||||||
258 | 绝缘胶布 | 24000×1000mm | 个 | 100.00 | |||||||
259 | 绝缘胶布 | 23000×800mm | 个 | 100.00 | |||||||
260 | 堵漏王 | 10kg | 箱 | 20.00 | |||||||
261 | 铜接线端子 | ot-200a | 个 | 100.00 | |||||||
262 | 防雷接地 | fljd-01 | 套 | 20.00 | |||||||
263 | 角磨机切割片 | 100×316×2.5mm | 片 | 100.00 | |||||||
264 | 花篮螺栓 | m10 | 个 | 100.00 | |||||||
265 | 花篮螺栓 | m12 | 个 | 100.00 | |||||||
266 | 花篮螺栓 | m14 | 个 | 100.00 | |||||||
267 | 花篮螺栓 | m16 | 个 | 100.00 | |||||||
268 | 电焊条 | j422 2.5mm | 千克 | 50.00 | |||||||
269 | 电焊条 | j422 3.2mm | 千克 | 50.00 | |||||||
270 | 沟槽式同心大小头 | dn100-80 pn16 | 个 | 50.00 | |||||||
271 | 沟槽式同心大小头 | dn125-100 pn16 | 个 | 50.00 | |||||||
272 | 钢制对焊异径直接 | dn150×100 | 个 | 50.00 | |||||||
273 | 钢制对焊异径直接 | dn150-dn100 | 个 | 50.00 | |||||||
274 | 铸铁直管哈夫节 | 110×400mm | 个 | 50.00 | |||||||
275 | 剪刀 | 90mm | 把 | 50.00 | |||||||
276 | 剪刀 | 233mm | 把 | 50.00 | |||||||
277 | 增压泵 | 1.1l/s 32m 2.2kw | 台 | 10.00 | |||||||
278 | 管道增压泵 | 2.2kw | 台 | 10.00 | |||||||
279 | 管道增压泵 | 5.5kw | 台 | 10.00 | |||||||
280 | 工业插座 | 3芯 230v 16a | 个 | 50.00 | |||||||
281 | 工业插头 | 3芯 230v 16a | 个 | 50.00 | |||||||
282 | 工业插头 | 4芯 380v 16a | 个 | 50.00 | |||||||
283 | 圆形止回阀 | dn150 | 个 | 50.00 | |||||||
284 | 圆形止回阀 | dn80 | 个 | 50.00 | |||||||
285 | 法兰密封垫 | dn100 | 个 | 50.00 | |||||||
286 | 法兰密封垫 | dn150 | 个 | 50.00 | |||||||
287 | 法兰密封垫 | dn50 | 个 | 50.00 | |||||||
288 | 法兰密封垫 | dn80 | 个 | 50.00 | |||||||
289 | 减压阀 | dn150 1.6mpa | 个 | 50.00 | |||||||
290 | 减压阀 | dn80 1.6mpa | 个 | 50.00 | |||||||
291 | 电绝缘鞋 | 橡胶 高筒电绝缘靴 | 只 | 50.00 | |||||||
292 | 反光背心 | 橙色 | 件 | 100.00 | |||||||
293 | 反光背心 | 红色 | 件 | 50.00 | |||||||
294 | 密目网 | 13×2.27m 2000目 | 卷 | 25.00 | |||||||
295 | 结构胶 | 11fc 防水耐高温 1kg/支 | 支 | 10.00 | |||||||
296 | 胶枪 | 300mm | 把 | 5.00 | |||||||
297 | 雨衣 | 成人均码 eva 一次性 | 套 | 50.00 | |||||||
298 | 彩条布 | 10000×10000mm | 卷 | 10.00 | |||||||
299 | 无线对讲机 | 100hz-12khz | 套 | 20.00 | |||||||
300 | 桌子 | 办公桌 1500×760×1400mm | 张 | 15.00 | |||||||
301 | 椅子 | 办公椅 446×462×900mm | 把 | 30.00 | |||||||
302 | 变频水泵 | 0.37kw 2m3/h 17m | 台 | 20.00 | |||||||
合计 |
注:1.云采平台上报价单中的规格如与标书中规格不一致,以标书中载明的规格为准。
2.各规格数量可能调整,以项目实际采购数量为准。
3.投标人资格要求
3.1营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格、具有投标物资供应经验的经销商,具有一般纳税人或小规模纳税人资格,并且具有合法、有效的营业执照。
3.2财务能力要求:具有良好的财务状况,具备执行合同的资金保障能力,注册资本不低于50万。
3.3供货业绩要求:具有同类型工程投标物资供货业绩,提供2022年-2024年同类型工程项目投标物资良好供应业绩至少*份,并提供相关证明材料(附中标通知书或供货合同复印件等供货业绩证明文件)。
3.3履约信用要求:具有良好的社会信誉,近期没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态的投标人;最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约,企业未处于禁止或取消投标状态;未被工商行政管理机关在“全国企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业名单;未被 (略) 在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单,并附相关网站查询截图。不接受在最新一期《中国铁建合作方警示名录》中的供应商。
3.4其他:不接受联合体参与投标。
3.5本次采购对供应商的资格审查采取资格后审方式。
3.6投标保证金:投标保证金人民币2万元。为了保证招标采购的严肃性,凡是中标后放弃的供应商,除没收投标保证金外,不再允许参加中国铁建大 (略) 的集中采购,同时提报 (略) 。
3.7供应商不得存在的其他情形:
(1)发生的重大产品质量问题被取消投标资格且处于处罚期(以国家行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
(2)国家企业信用信息公示系统()中被列入严重违法失信企业名单;
(3)“信用中国”()被列入失信被执行人;
(4)自投标文件递交之日起前 1 年企业或企业法定代表 (略) 生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的。
供应商具体资格要求
包件号 | 招标物资名称 | 营业范围 | 生产(供应)能力 | 财务能力 | 质量保证能力 | 供货业绩 | 履约信用 | 其他 |
