恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到湖北招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/6/14 地区: 湖北
所属地区 | 湖北 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | 武汉***中心 | |||||
招标业主 | 中国***公司 |
1.本招标项目 中原油田工业用钢骨架聚*烯塑料复合管*工业用钢骨架聚*烯塑料复合管(招标编号:nwz*-1505-*) , 招标人为 中国 (略) (略) , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\电熔/dn80 pn2.5 hg/t 3690 | 1000.000 | 米 |
2 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\电熔/dn150 pn2.5 hg/t 3690 | 1000.000 | 米 |
3 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\电熔/dn200 pn2.5 hg/t 3690 | 1000.000 | 米 |
4 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\电熔/dn250 pn2.5 hg/t 3690 | 700.000 | 米 |
5 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\电熔/dn300 pn2.5 hg/t 3690 | 700.000 | 米 |
6 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\电熔/dn350 pn1.6 hg/t 3690 | 569.000 | 米 |
7 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\电熔/dn200 pn1.6 hg/t 3690 | 500.000 | 米 |
8 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\电熔/dn100 pn1.6 hg/t 3690 | 500.000 | 米 |
9 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn350 pn1.6/hg/t3691 | 431.000 | 件 |
10 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\电熔/dn400 pn1.6 hg/t 3690 | 353.000 | 米 |
11 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn80 pn2.5/hg/t3691 | 320.000 | 件 |
12 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn250 pn2.5/hg/t3691 | 300.000 | 件 |
13 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn300 pn2.5/hg/t3691 | 300.000 | 件 |
14 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\电熔/dn250 pn1.6 hg/t 3690 | 275.000 | 米 |
15 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\电熔/dn300 pn1.6 hg/t 3690 | 267.000 | 米 |
16 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\电熔/dn150 pn1.6 hg/t 3690 | 243.000 | 米 |
17 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn300 pn1.6/hg/t3691 | 185.000 | 件 |
18 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\电熔/dn100 pn2.5 hg/t 3690 | 150.000 | 米 |
19 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn150 pn1.6/hg/t3691 | 112.000 | 件 |
20 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn250 pn1.6/hg/t3691 | 111.000 | 件 |
21 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\45°弯头 电熔 dn350 pn1.6/hg/t3691 | 98.000 | 件 |
22 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn400 pn1.6/hg/t3691 | 90.000 | 件 |
23 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\法兰 电熔 dn300 pn1.6/hg/t3691 | 69.000 | 件 |
24 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\90°弯头 电熔 dn200 pn1.6/hg/t3691 | 59.000 | 件 |
25 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn200 pn2.5/hg/t3691 | 50.000 | 件 |
26 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\90°弯头 电熔 dn200 pn2.5/hg/t3691 | 50.000 | 件 |
27 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\法兰 电熔 dn200 pn2.5/hg/t3691 | 50.000 | 套 |
28 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn200 pn1.6/hg/t3691 | 50.000 | 件 |
29 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn100 pn1.6/hg/t3691 | 50.000 | 件 |
30 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\法兰 电熔 dn100 pn1.6/hg/t3691 | 50.000 | 件 |
31 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn150 pn2.5/hg/t3691 | 50.000 | 件 |
32 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn100 pn2.5/hg/t3691 | 44.000 | 件 |
33 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\45°弯头 电熔 dn200 pn2.5/hg/t3691 | 42.000 | 件 |
34 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\90°弯头 电熔 dn300 pn1.6/hg/t3691 | 40.000 | 件 |
35 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\法兰 电熔 dn350 pn1.6/hg/t3691 | 37.000 | 件 |
36 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\等径三通 电熔 dn80 pn2.5/hg/t3691 | 35.000 | 件 |
37 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\等径三通 电熔 dn150 pn2.5/hg/t3691 | 35.000 | 件 |
38 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\等径三通 电熔 dn250 pn2.5/hg/t3691 | 35.000 | 件 |
39 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\等径三通 电熔 dn300 pn2.5/hg/t3691 | 35.000 | 件 |
40 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\45°弯头 电熔 dn80 pn2.5/hg/t3691 | 35.000 | 件 |
41 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\45°弯头 电熔 dn150 pn2.5/hg/t3691 | 35.000 | 件 |
42 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\45°弯头 电熔 dn250 pn2.5/hg/t3691 | 35.000 | 件 |
43 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\45°弯头 电熔 dn300 pn2.5/hg/t3691 | 35.000 | 件 |
44 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\90°弯头 电熔 dn80 pn2.5/hg/t3691 | 35.000 | 件 |
45 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\90°弯头 电熔 dn250 pn2.5/hg/t3691 | 35.000 | 件 |
46 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\90°弯头 电熔 dn300 pn2.5/hg/t3691 | 35.000 | 件 |
47 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\90°弯头 电熔 dn100 pn1.6/hg/t3691 | 30.000 | 件 |
48 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\90°弯头 电熔 dn150 pn1.6/hg/t3691 | 29.000 | 件 |
49 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\法兰 电熔 dn150 pn1.6/hg/t3691 | 28.000 | 件 |
50 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\45°弯头 电熔 dn400 pn1.6/hg/t3691 | 27.000 | 件 |
51 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\法兰 电熔 dn150 pn2.5/hg/t3691 | 27.000 | 套 |
52 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\90°弯头 电熔 dn250 pn1.6/hg/t3691 | 21.000 | 件 |
53 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn150 ×80 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
54 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn250 ×80 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
55 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn250 ×150 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
56 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn300 ×80 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
57 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn300 ×150 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
58 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn300 ×250 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
59 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn150 ×80 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
60 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn250 ×80 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
61 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn250 ×150 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
62 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn300 ×80 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
63 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn300 ×150 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
64 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn300 ×250 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
65 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\法兰 电熔 dn80 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 套 |
66 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\法兰 电熔 dn250 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 套 |
67 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\法兰 电熔 dn300 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 套 |
68 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\法兰 电熔 dn250 pn1.6/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
69 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\90°弯头 电熔 dn150 pn2.5/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
70 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\法兰 电熔 dn200 pn1.6/hg/t3691 | 20.000 | 件 |
71 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\等径三通 电熔 dn200 pn1.6/hg/t3691 | 19.000 | 件 |
72 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\法兰 电熔 dn400 pn1.6/hg/t3691 | 17.000 | 件 |
73 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn350 ×200 pn1.6/hg/t3691 | 14.000 | 件 |
74 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\等径三通 电熔 dn350 pn1.6/hg/t3691 | 12.000 | 件 |
75 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn200 ×100 pn1.6/hg/t3691 | 10.000 | 件 |
76 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn350 ×300 pn1.6/hg/t3691 | 9.000 | 件 |
77 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn200 ×200 ×150 pn2.5/hg/t3691 | 9.000 | 件 |
78 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\90°弯头 电熔 dn100 pn2.5/hg/t3691 | 9.000 | 件 |
79 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\45°弯头 电熔 dn200 pn1.6/hg/t3691 | 8.000 | 件 |
80 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\等径三通 电熔 dn400 pn1.6/hg/t3691 | 7.000 | 件 |
81 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn200 ×150 pn1.6/hg/t3691 | 5.000 | 件 |
82 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn350 ×250 pn1.6/hg/t3691 | 5.000 | 件 |
83 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn350 ×300 pn1.6/hg/t3691 | 5.000 | 件 |
84 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn200 ×150 pn2.5/hg/t3691 | 5.000 | 件 |
85 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn350 ×150 pn1.6/hg/t3691 | 4.000 | 件 |
86 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn350 ×100 pn1.6/hg/t3691 | 3.000 | 件 |
87 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn400 ×200 pn1.6/hg/t3691 | 3.000 | 件 |
88 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn350 ×200 pn1.6/hg/t3691 | 3.000 | 件 |
89 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\套筒 电熔 dn65 pn1.6/hg/t3691 | 3.000 | 件 |
90 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\法兰 电熔 dn400 pn2.5/hg/t3691 | 2.000 | 件 |
91 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\等径三通 电熔 dn150 pn1.6/hg/t3691 | 2.000 | 件 |
92 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\等径三通 电熔 dn250 pn1.6/hg/t3691 | 2.000 | 件 |
93 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn300 ×150 pn1.6/hg/t3691 | 2.000 | 件 |
94 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn400 ×100 pn1.6/hg/t3691 | 2.000 | 件 |
95 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn400 ×300 pn1.6/hg/t3691 | 2.000 | 件 |
96 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn250 ×150 pn1.6/hg/t3691 | 2.000 | 件 |
97 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn400 ×300 pn1.6/hg/t3691 | 2.000 | 件 |
98 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\90°异径弯头 电熔 dn200 ×100 pn1.6/hg/t3691 | 2.000 | 件 |
99 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径三通 电熔 dn150 ×100 pn1.6/hg/t3691 | 1.000 | 件 |
100 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn150 ×100 pn1.6/hg/t3691 | 1.000 | 件 |
101 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn200 ×150 pn1.6/hg/t3691 | 1.000 | 件 |
102 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn250 ×200 pn1.6/hg/t3691 | 1.000 | 件 |
103 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn300 ×150 pn1.6/hg/t3691 | 1.000 | 件 |
104 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\异径直通 电熔 dn350 ×150 pn1.6/hg/t3691 | 1.000 | 件 |
105 | 工业用钢骨架聚*烯塑料复合管\正四通 电熔 dn200 pn1.6/hg/t3691 | 1.000 | 件 |
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。 (2)投标人须提供压力管道元件特种设备型式试验证书及报告,型式试验证书应复合 hg/t3690~3691-2022标准,并覆盖标的物最大口径范围。 (3)投标人提供的iso9001质量体系认证、iso14001环境体系认证、ohsas18001或iso45001职业健康安全管理体系认证证书覆盖标的物的生产范围(附国家认证委网站查询截图),且证书均在有效期内。 (4)投标人须提供近3年内具有 cma、cnas 资质的第三方权威检测机构出具的合格的检测报告,检测范围须包含 hg/t3690~3691-2022标准中的试验方法。 (5)投标人须 (略) 级市场监管部门下发的压力管道元件特种设备制造许可证,且在有效期内。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
无3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)为满足应急处理,确保生产所需,在接到用户质量和服务要求后,投标人需在24小时内到达现场,应急抢险情况下,4小时内到达现场处理,须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人须书面承诺完全响应《工业用钢骨架聚*烯塑料复合管采购技术规范》内容,并由法定代表人或授权代表签署并加盖公章。 (3)投标人须书面承诺:该标段物资严格按hg/t3690-2022《工业用钢骨架聚*烯塑料复合管》和hg/t3691-2022《工业用钢骨架聚*烯塑料复合管件》标准执行,并根据采购技术规范生产供应,由法定代表人或授权代表签署并加盖公章。 (4)投标人须提供国内至少1家石油石化行业内的应用,且应具有工业用钢骨架聚*烯塑料复合管近3年的实际应用业绩,需提供合同及仅接受“供应商发票”模块通过的发票信息(发票总额不少于500万元)。无实际有效的应用业绩资料支持的产品将不被采信。 (5)投标人须书面承诺:投标产品要在包装、运输、无污染、可回收等方面达到环保要求,优先选用绿色、新型材料。 (6)投标人须书面承诺:对本次标的物报价负责,如中标人低于成本价报价、竞标后无故不执行框架协议、不按采购技术规范生产供货等,对企业安全生产造成影响的,将按照供应资源管理相关规定进行处罚。并由法定代表人或授权代表签署并加盖公章。3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4.招标文件的获取4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 **日18时5分 至 **日18时5分 (北京时间,下同),中国石化物资电子招投标交易平台(http://**)下载电子招标文件。如投标人需要纸质版招标文件,请联系武汉招标中心,联系人尹经理。
4.2 招标文件每套售价 100.00 元,售后不退。
4.3 尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招投标交易平台(http://**)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误,可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。
5.投标文件的递交5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 **日9时0分 ,投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招投标交易平台(http://**)递交电子投标文件。
本次招标采用电子招标投标方式,不接受纸质版投标文件。
开标时间: **日9时0分 。
开标地点:中国石化物资电子招投标交易平台(http://**)。
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。
6.发布公告的媒介本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://**)、中国石化物资电子招投标交易平台(http://**)上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台(http://**)和易派客电子商务平台(http://**)。
投标人或者其他利害关系人对依法必须招标项目招标文件有异议的,请在投标截止时间10日前,在“易派客”网站(http://**)“投诉/曝光台→异议投诉”页面填报并提交。对非依法必须招标项目招标文件有异议的,请在购买招标文件后,按上述方式尽快提出。
7.投标说明无
8.和记娱乐手机app的联系方式招标人: 中国 (略) (略) 招标代理机构: 武汉招标中心
联系人: 郝莉 联系人: 尹经理
电 话: 0393-* 电 话: *(若无法接听,请发电子邮件)
电子邮件: haoligyc.*@*inopec.com 电子邮件: *@*inopec.com
招标文件发布日期: 2024 年 6 月 14 日
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通